Team Thüringen | 3. Bundesliga Staffel A | RSG
Startnummer | Nachname | Vorname | Nationalität | Alter Ø 16,2 | Einsätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
3101 | Neff | Lara | ![]() | 19 | ||
3105 | Kirmse | Giulia | ![]() | 17 | ||
3108 | Gabarayeva | Sofiya | ![]() | 18 | ||
3109 | Kanz | Hannah | ![]() | 17 | ||
3112 | Botti Marques | Matilde Agnese | ![]() | 14 | ||
3117 | Ruf | Nicole | ![]() | 12 | ||
3120 | Sviderska | Diana | ![]() | 14 | ||
3123 | Batschwarow | Ellen Talesia | ![]() | 21 | ||
3124 | Matthes | Lara Maria | ![]() | 19 | ||
3125 | Lippmann | Milena | ![]() | 22 | ||
3126 | Pfüller | Marie | ![]() | 17 | ||
3127 | Serfling | Karlotta | ![]() | 13 | ||
3128 | Romero Muñoz | Julia | ![]() | 15 | ||
3129 | Arest | Laura | ![]() | 12 | ||
3130 | Gräf | Clara Marleen | ![]() | 13 |
Zugänge
![]() | Arest, Laura ![]() |
![]() | Batschwarow, Ellen Talesia ![]() |
![]() | Gräf, Clara Marleen ![]() |
![]() | Lippmann, Milena ![]() |
![]() | Pfüller, Marie ![]() |
![]() | Romero Muñoz, Julia ![]() |
![]() | Serfling, Karlotta ![]() |
Abgänge
![]() | Goldhardt, Liv ![]() Karriereende |
![]() | Knoblich, Rosalie ![]() Karriereende |
![]() | Pshonka, Yelyzaveta ![]() Karriereende |
![]() | Reinhardt, Nele ![]() Karriereende |
![]() | Yelnikova, Mirra ![]() Karriereende |