TG Herkenrath-HD
Startnummer | Nachname | Vorname | Nationalität | Alter Ø 18,8 | Einsätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enns | Viktoria | ![]() | 22 | 2 | 61.50 |
2 | Ruf | Nathalie | ![]() | 21 | 1 | 19.60 |
3 | Kiosi | Christina | ![]() | 25 | 2 | 76.45 |
4 | Baier | Isabelle | ![]() | 19 | 4 | 146.70 |
5 | van der Hilst | Sam | ![]() | 18 | 1 | 40.80 |
6 | Bodewein | Lucy | ![]() | 21 | 4 | 113.30 |
7 | Dumrath | Lena | ![]() | 15 | 4 | 111.90 |
8 | Dittmar | Lotte | ![]() | 18 | 2 | 43.35 |
9 | Nagel | Felicia | ![]() | 17 | 3 | 112.55 |
10 | Knauf | Minou | ![]() | 12 | 3 | 43.30 |
11 | Rau | Lilianne | ![]() | 19 |
Abgänge
![]() | Krüger, Lilly ![]() Dresdner SC |