Schwerter Turnerschaft | 2. Bundesliga Staffel A | RSG
Startnummer | Nachname | Vorname | Nationalität | Alter Ø 14,0 | Einsätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
3801 | Sheremet | Daria | ![]() | 13 | ||
3802 | Kuznetsova | Amelia | ![]() | 13 | ||
3803 | Martynov | Daria | ![]() | 13 | ||
3804 | Popova | Veronika | ![]() | 14 | ||
3805 | Yashchuk | Yelyzaveta | ![]() | 14 | ||
3806 | Barabanow | Anastasia | ![]() | 14 | ||
3807 | Lorenz | Juliana | ![]() | 15 | ||
3808 | Luft | Katharina | ![]() | 15 | ||
3809 | Ligaj | Olivia-Nicole | ![]() | 16 | ||
3811 | Cicigin | Anastasia | ![]() | 13 | ||
3812 | Ebel | Margarita | ![]() | 18 | ||
3813 | Tanyenkova | Sofiya | ![]() | 12 | ||
3814 | Turenko | Milana | ![]() | 12 |
Abgänge
![]() | Becker, Romy ![]() Karriereende |