TSV Nürnberg | 2. Bundesliga Staffel B | RSG
Startnummer | Nachname | Vorname | Nationalität | Alter Ø 15,2 | Einsätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
3903 | Vremes | Xenia | ![]() | 13 | ||
3904 | Batiuk | Veronika | ![]() | 16 | ||
3905 | Zamikhovska | Taisiia | ![]() | 15 | ||
3906 | Schaschan | Alina | ![]() | 13 | ||
3907 | Ajalova | Laura | ![]() | 17 | ||
3908 | Schmid | Anna Lena | ![]() | 13 | ||
3909 | Schkutow | Vanessa | ![]() | 16 | ||
3910 | Lampe | Luzie Riva | ![]() | 16 | ||
3912 | Becker | Liana | ![]() | 16 | ||
3913 | Ott | Alina | ![]() | 15 | ||
3914 | Samohvala | Alise | ![]() | 15 | ||
3915 | Simeonov | Sophia | ![]() | 15 | ||
3916 | Ramonatxo | Lily | ![]() | 20 | ||
3917 | Efros | Laura | ![]() | 13 |
Zugänge
![]() | Ott, Alina ![]() Eintracht Frankfurt |
![]() | Simeonov, Sophia ![]() Eintracht Frankfurt |
![]() | Samohvala, Alise ![]() Eintracht Frankfurt |
![]() | Efros, Laura ![]() Team Hessen-Bayern |
![]() | Ramonatxo, Lily ![]() |
Abgänge
![]() | Mitzkewitsch, Kristina ![]() Karriereende |
![]() | Witte, Katharina ![]() Karriereende |