Turnteam Berlin-Halle | Nachwuchsbundesliga Nord | Männer
Startnummer | Nachname | Vorname | Nationalität | Alter Ø 12,2 | Einsätze | Scorepunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Föllner | Noah | ![]() | 12 | ||
2 | Böhm | Erik | ![]() | 12 | ||
3 | Altenberger | Lennox | ![]() | 12 | ||
4 | Jaffer | Josef | ![]() | 14 | ||
5 | Zinzen | James | ![]() | 13 | ||
6 (vorläufig) | Halter | Harvey | ![]() | 12 | ||
7 (vorläufig) | Becker | Maxim | ![]() | 12 | ||
8 (vorläufig) | Knaak | Felix | ![]() | 12 | ||
9 (vorläufig) | Knappe | Mateo Linus | ![]() | 12 | ||
10 (vorläufig) | Rakk | Adam | ![]() | 11 |
Zugänge
![]() | Föllner, Noah ![]() |
![]() | Zinzen, James ![]() |