SC Cottbus | 1. Bundesliga | Männer
Startnummer | Nachname | Vorname | Nationalität | Alter Ø 25,7 | Einsätze | Scorepunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jursch | Christopher | 32 | 2 | 3 | |
3 | Kochan | Lucas | 24 | 28 | 20 | |
4 | Pfeil | Leon Hannes | 20 | 1 | 0 | |
5 | Schultze | Tom | 23 | 18 | 24 | |
7 | Woitalla | Devin | 25 | 10 | 14 | |
8 | Prügel | Leonard | 26 | 21 | 38 | |
10 | Graf | Elias Maximilian | 22 | |||
11 | Binder | Willi Leonhard | 21 | 16 | 24 | |
12 | Georgiou | Marios | 27 | |||
14 | Radivilov | Igor | 32 | 15 | 30 | |
16 | Schnur | Tobias | 21 | |||
17 | Barretto Junior | Francisco Carlos | 35 | 9 | 29 |
Abgänge
Kovtun, Illia KTV Straubenhardt |