SC Cottbus | 1. Bundesliga | Männer
Startnummer | Nachname | Vorname | Nationalität | Alter Ø 22,2 | Einsätze | Scorepunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woitalla | Devin | ![]() | 26 | 21 | 24 |
2 | Pfeil | Leon Hannes | ![]() | 20 | 18 | 30 |
3 | Kochan | Lucas | ![]() | 24 | 15 | 19 |
4 | Schultze | Tom | ![]() | 23 | 21 | 26 |
5 | Jabine | Till | ![]() | 17 | 5 | 5 |
6 | Doan Tran | Paul | ![]() | 16 | 2 | 4 |
7 | Binder | Willi Leonhard | ![]() | 21 | 36 | 57 |
8 | Beetz | Noah | ![]() | 16 | 8 | 5 |
9 | Jursch | Christopher | ![]() | 32 | ||
10 | Radivilov | Igor | ![]() | 32 | 14 | 28 |
11 | Georgiou | Marios | ![]() | 27 | ||
12 | Stelmakh | Radomyr | ![]() | 19 | 28 | 60 |
13 | Alshanov | Davyd | ![]() | 16 |
Zugänge
![]() | Jabine, Till ![]() SC Cottbus Nachwuchs |
![]() | Beetz, Noah ![]() SC Cottbus Nachwuchs |
![]() | Doan Tran, Paul ![]() SC Cottbus Nachwuchs |
![]() | Alshanov, Davyd ![]() SC Cottbus Nachwuchs |
Abgänge
![]() | Mihan, Erik ![]() TSV Buttenwiesen |
![]() | Jarick, Hermann ![]() Karriereende |
![]() | Seemann, Felix ![]() Karriereende |