StTV Singen | 1. Bundesliga | Männer
Startnummer | Nachname | Vorname | Nationalität | Alter | Einsätze | Scorepunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dehm | Christian | ![]() | - | 40 | 51 |
3 | Fuchs | Leon | ![]() | - | ||
4 | Grandl | Dominik | ![]() | - | 10 | 7 |
5 | Leitenmair | Philipp | ![]() | - | 10 | 15 |
6 | Leitenmair | Tim | ![]() | - | 48 | 82 |
7 | Weissenberger | Viktor | ![]() | - | 13 | 17 |
8 | Wiechert | Volker | ![]() | - | 14 | 14 |
9 | Wiechert | Rainer | ![]() | - | 9 | 3 |
11 | Walter | Marco | ![]() | - | 7 | 25 |
12 | Yudenkov | Yevgen | ![]() | - | 36 | 139 |
13 | Meier | Michael | ![]() | - | 2 | 7 |
14 | Konecny | Martin | ![]() | - | ||
15 | Serhani | Taha | ![]() | - | 3 | 4 |
16 | Becker | Elias | ![]() | - | ||
17 | Mayer | Tobias | ![]() | - |
Zugänge
Becker, Elias ![]() |
Abgänge
![]() | Benda, Alexander ![]() TSV Pfuhl |