MTV Stuttgart | 1. Bundesliga | Frauen
Startnummer | Nachname | Vorname | Nationalität | Alter Ø 18,8 | Einsätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feniuk | Maha | ![]() | 13 | 1 | 9.35 |
2 | Frick | Mia | ![]() | 12 | 2 | 79.50 |
3 | Gotthardt | Marlene | ![]() | 16 | 2 | 69.60 |
5 | Taylor | Jemima | ![]() | 16 | 1 | 35.80 |
6 | Kevric | Helen | ![]() | 17 | 1 | 27.25 |
7 | Mayr | Madita | ![]() | 15 | 2 | 62.80 |
8 | Mühlhofer | Michaela | ![]() | 15 | 2 | 67.05 |
9 | Schäfer-Betz | Pauline | ![]() | 28 | ||
10 | Seitz | Elisabeth | ![]() | 31 | ||
14 | Perotti | Giulia | ![]() | 15 | ||
15 | Angelini | Alexia | ![]() | 25 | 1 | 22.85 |
17 | Osyssek-Reimer | Morgane | ![]() | 22 |
Zugänge
![]() | Taylor, Jemima ![]() |