MTV Stuttgart | 1. Bundesliga | Frauen
Startnummer | Nachname | Vorname | Nationalität | Alter | Einsätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bui | Kim | ![]() | 34 | 2 | 90.45 |
2 | Hill | Lisa Katharina | ![]() | 30 | 3 | 39.00 |
3 | Kröll | Carina | ![]() | 22 | 3 | 84.90 |
4 | Petz | Emelie | ![]() | 20 | ||
5 | Ruoff | Kim | ![]() | 20 | ||
6 | Hinsberger | Lara-Marie | ![]() | 18 | ||
8 | Schäfer | Pauline | ![]() | 26 | 1 | 25.50 |
9 | Jauch | Meolie | ![]() | 16 | 3 | 125.50 |
10 | Motten | Dorien | ![]() | 31 | 3 | 87.55 |
11 | Santos-Moran Diaz | Catalina | ![]() | 17 | ||
12 | Kevric | Helen | ![]() | 15 | 3 | 153.40 |
13 | Seitz | Elisabeth | ![]() | 29 |
Zugänge
Kevric, Helen ![]() |
Abgänge
Pfeil, Amelie ![]() TG Karlsruhe-Söllingen |