TG Karlsruhe-Söllingen | 1. Bundesliga | Frauen
Startnummer | Nachname | Vorname | Nationalität | Alter Ø 15,4 | Einsätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | König | Anna-Lena | ![]() | 18 | ||
3 | Schwertner | Clara | ![]() | 12 | 2 | 43.95 |
4 | Thum | Loane | ![]() | 15 | ||
5 | Soliman | Claudine | ![]() | 16 | 2 | 22.60 |
6 | Mordenti | Céleste | ![]() | 22 | 1 | 51.20 |
7 | Chukwu | Jaylee | ![]() | 16 | ||
8 | Uljee | Yuna | ![]() | 16 | 1 | 48.70 |
10 | Graf | Maja | ![]() | 20 | 2 | 85.00 |
11 | Buchfink | Melina | ![]() | 13 | 1 | 41.00 |
12 | Schäfer | Eliana | ![]() | 13 | 1 | 20.65 |
15 | Drautz | Emma | ![]() | 12 | ||
16 | Baur | Sina | ![]() | 11 | ||
17 | Dietz | Mara | ![]() | 16 | 1 | 48.65 |
Abgänge
![]() | Alferi, Maellys ![]() Karriereende |
![]() | Groeschl, Luisa ![]() Karriereende |