KTV Straubenhardt | 1. Bundesliga | Männer
Startnummer | Nachname | Vorname | Nationalität | Alter Ø 27,1 | Einsätze | Scorepunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brendel | Pascal | ![]() | 21 | 24 | 60 |
2 | Bretschneider | Andreas | ![]() | 35 | 5 | 17 |
3 | Dauser | Lukas | ![]() | 31 | 16 | 39 |
4 | Dolci | Félix | ![]() | 22 | 19 | 51 |
5 | Dunkel | Nils | ![]() | 27 | 25 | 46 |
6 | Klessing | Nick | ![]() | 27 | 14 | 20 |
7 | Kovtun | Illia | ![]() | 21 | 25 | 90 |
8 | Popescu | Ilie Daniel | ![]() | 41 | 16 | 38 |
9 | Rittschik | Ivan | ![]() | 32 | 5 | 8 |
10 | Sissakis | Dario | ![]() | 26 | 22 | 59 |
11 | Sauter | Timm | ![]() | 18 | 5 | 4 |
12 | Kessler | Yannick | ![]() | 25 | 3 | 3 |
13 | Öztürk | Mert | ![]() | 18 | 11 | 13 |
14 | Vahagn | Davtyan | ![]() | 36 | 2 | 5 |
Abgänge
![]() | Rida, Karim ![]() Eintracht Frankfurt |
![]() | Matache, Nils ![]() Eintracht Frankfurt |
![]() | Nguyen, Marcel ![]() Karriereende |