Heidenheimer SB | 3. Bundesliga Süd | Frauen
Startnummer | Nachname | Vorname | Nationalität | Alter | Einsätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuen | Elisa | ![]() | 24 | ||
2 | Horn | Elisa | ![]() | 19 | ||
3 | Burger | Olga | ![]() | 15 | ||
4 | Wirth | Alessa | ![]() | 23 | ||
5 | Dauth | Lisa | ![]() | 23 | ||
6 | Engelhardt | Elena | ![]() | 18 | ||
7 | Landau | Tabea | ![]() | 16 | ||
8 | Baum | Annica | ![]() | 20 | ||
9 | Wiethölter | Marisa | ![]() | 18 | ||
10 | Schlickenrieder | Julie | ![]() | 14 | ||
11 | Schönborn | Hedwig | ![]() | 14 |
Transfers
![]() | Dauth, Lisa TSV Unterhaching |
![]() | Engelhardt, Elena TSV Unterhaching |
![]() | Landau, Tabea TSV Unterhaching |