Tittmoning-Ch. | 1. Bundesliga | Frauen
Startnummer | Nachname | Vorname | Nationalität | Alter Ø 17,6 | Einsätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malewski | Emma | ![]() | 20 | ||
2 | Quaas | Lea Marie | ![]() | 19 | ||
3 | Schönmaier | Karina | ![]() | 19 | ||
4 | Wartmann | Lea Celine | ![]() | 17 | ||
5 | Dietz | Mara | ![]() | 16 | ||
6 | Wötzel | Lisa | ![]() | 16 | ||
7 | Baumgartl | Lara | ![]() | 15 | ||
8 | Schäfer | Jesenia | ![]() | 15 | ||
11 | Kickinger | Selina | ![]() | 23 | ||
13 | Mörz | Charlize | ![]() | 19 | ||
14 | Raffin | Samira | ![]() | 16 | ||
15 | Raffin | Kiara | ![]() | 16 |
Abgänge
![]() | Mörz, Alisa ![]() TuS Chemnitz-Altendorf |