TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau | 1. Bundesliga | Männer
| Startnummer | Nachname | Vorname | Nationalität | Alter Ø 23,1 | Einsätze | Scorepunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toba | Andreas | ![]() | 35 | 8 | 27 |
| 2 | Hörr | Carlo | ![]() | 27 | 11 | 31 |
| 3 | Trebing | Glenn | ![]() | 25 | 6 | 17 |
| 4 | Beissel | Thore | ![]() | 23 | ||
| 5 | Steeb | Philipp | ![]() | 17 | 9 | 9 |
| 6 | Halbisch | Arne | ![]() | 22 | 6 | 9 |
| 7 | Kirchner | Alexander | ![]() | 20 | 7 | 7 |
| 8 | Serban | Daniel | ![]() | 19 | ||
| 9 | Köhnlein | Kimi | ![]() | 16 | 6 | 4 |
| 11 | Hagenaar | Jordi | ![]() | 22 | ||
| 13 | Karimi | Milad | ![]() | 26 | ||
| 16 | Vetter | Gino | ![]() | 19 | ||
| 17 | Mir Rosselló | Nicolau | ![]() | 25 | 9 | 18 |
| 20 | Larduet Bicet | Manrique | ![]() | 29 | 6 | 22 |
| 21 | Krapp | Kilian | ![]() | 22 | 4 | 4 |





















