TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau | 1. Bundesliga | Männer
| Startnummer | Nachname | Vorname | Nationalität | Alter Ø 31,0 | Einsätze | Scorepunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liebrich | Helge | ![]() | 37 | 17 | 19 |
| 2 | Toba | Andreas | ![]() | 34 | 40 | 82 |
| 3 | Riedel | Julius | ![]() | 26 | 4 | 0 |
| 4 | Knaus | Frederik | ![]() | 26 | 1 | 0 |
| 5 | Trebing | Glenn | ![]() | 25 | 12 | 20 |
| 6 | Hörr | Carlo | ![]() | 27 | 42 | 49 |
| 7 | Pohl | Felix | ![]() | 29 | 23 | 32 |
| 8 | Pfeifer | Dominik | ![]() | 36 | 1 | 0 |
| 9 | Deurloo | Bart | ![]() | 34 | 10 | 26 |
| 10 | Abad Sanjuan | Nestor | ![]() | 32 | 8 | 18 |
| 11 | Dalaloyan | Artur | ![]() | 29 | 24 | 89 |
| 12 | Bataga | Cristian | ![]() | 37 | 4 | 8 |
| 13 | Muntean | Andrei-Vasile | ![]() | 32 | 2 | 2 |
| 14 | Schaal | Johannes | ![]() | 34 | ||
| 16 | Geyer | Fabian | ![]() | 27 | 4 | 3 |
















