Dresdner SC | 1. Bundesliga | Frauen
Startnummer | Nachname | Vorname | Nationalität | Alter Ø 14,4 | Einsätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neumann | Mia Anne Johanna | ![]() | 20 | ||
2 | Mierisch | Linda | ![]() | 17 | ||
4 | Pallutz | Marlene | ![]() | 16 | ||
5 | Serbieva | Seda | ![]() | 16 | ||
6 | Ellinger | Marie | ![]() | 14 | ||
7 | Lorenz | Fenja | ![]() | 14 | ||
8 | Richter | Smilla Salome | ![]() | 14 | ||
9 | Krüger | Lilly | ![]() | 13 | ||
10 | Gyöngyösi | Mona | ![]() | 12 | ||
11 | Burkhardt | Kira | ![]() | 11 | ||
12 | Schreier | Isabella | ![]() | 11 |
Zugänge
![]() | Burkhardt, Kira ![]() |
![]() | Schreier, Isabella ![]() |