Moses Guthke
KTT Oberhausen
Stammdaten

| Startnummer | 4 |
|---|---|
| Geburtsdatum | 26.09.1998 (27 Jahre) |
| Nationalität | GER |
| Local Gymnast | ![]() |
| Trainingsstätte | Siegfried-Ingendorn-Turnzentrum |
| Trainer | Sydnee Ingendorn |
Duelle aktuelle Saison
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 11 | 5 | 2,20 |
| Sprung | 8 | 7 | 1,14 |
| Reck | 9 | 8 | 1,13 |
| Summe | 28 | 20 | 1,40 |
Duelle insgesamt
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 50 | 36 | 1,39 |
| Pferd | 5 | 1 | 5,00 |
| Ringe | 1 | 3 | 0,33 |
| Sprung | 50 | 54 | 0,93 |
| Reck | 62 | 50 | 1,24 |
| Summe | 168 | 144 | 1,17 |






