David Jäger
TSG Grünstadt
Stammdaten

| Startnummer | 1 |
|---|---|
| Geburtsdatum | 19.12.1995 (29 Jahre) |
| Nationalität | GER |
| Local Gymnast | ![]() |
Duelle aktuelle Saison
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Pferd | 0 | 1 | 0,00 |
| Ringe | 5 | 6 | 0,83 |
| Barren | 7 | 7 | 1,00 |
| Reck | 16 | 7 | 2,29 |
| Summe | 28 | 21 | 1,33 |
Duelle insgesamt
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 1 | 5 | 0,20 |
| Pferd | 52 | 40 | 1,30 |
| Ringe | 36 | 37 | 0,97 |
| Sprung | 2 | 1 | 2,00 |
| Barren | 77 | 52 | 1,48 |
| Reck | 103 | 67 | 1,54 |
| Summe | 271 | 202 | 1,34 |






