
Timo Rister
TSV Pfuhl
Stammdaten

Startnummer | 6 |
---|---|
Geburtsdatum | 30.09.2001 (21 Jahre) |
Nationalität | GER |
Heimverein | TSV Pfuhl |
Trainingsstätte | Turnzentrum TSV Pfuhl, Heerstraße 101, 89233 Neu-Ulm |
Trainer | Rolandas Zaksauskas |
Duelle aktuelle Saison
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 6 | 2 | 3,00 |
Pferd | 8 | 3 | 2,67 |
Ringe | 4 | 1 | 4,00 |
Sprung | 1 | 2 | 0,50 |
Barren | 15 | 8 | 1,88 |
Reck | 22 | 7 | 3,14 |
Summe | 56 | 23 | 2,43 |
Duelle insgesamt
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 35 | 23 | 1,52 |
Pferd | 33 | 15 | 2,20 |
Ringe | 4 | 4 | 1,00 |
Sprung | 19 | 21 | 0,90 |
Barren | 39 | 48 | 0,81 |
Reck | 79 | 46 | 1,72 |
Summe | 209 | 157 | 1,33 |