Karl-Ole Gäbler
KTG Heidelberg
Stammdaten

| Startnummer | 11 |
|---|---|
| Geburtsdatum | 09.09.2001 (24 Jahre) |
| Nationalität | GER |
| Local Gymnast | ![]() |
| Heimverein | SC Berlin |
| Trainingsstätte | Berlin |
| im Team seit | 2018 |
| Trainer | Kenji Howoldt, Michael Wilhelm |
Duelle aktuelle Saison
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 28 | 7 | 4,00 |
| Pferd | 12 | 5 | 2,40 |
| Reck | 4 | 3 | 1,33 |
| Summe | 44 | 15 | 2,93 |
Duelle insgesamt
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 79 | 41 | 1,93 |
| Pferd | 26 | 30 | 0,87 |
| Ringe | 10 | 15 | 0,67 |
| Sprung | 12 | 13 | 0,92 |
| Reck | 16 | 20 | 0,80 |
| Summe | 143 | 119 | 1,20 |






