Willi Leonhard Binder
Stammdaten

Startnummer | 11 |
---|---|
Geburtsdatum | 23.08.2003 (18 Jahre) |
Nationalität | GER |
Heimverein | SC Cottbus Turnen |
Trainingsstätte | BSP Cottbus, Linnéstr. 1-4, 03050 Cottbus |
im Team seit | 2019 |
Trainer | Karsten Oelsch |
Duelle aktuelle Saison
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 3 | 3 | 1,00 |
Pferd | 0 | 2 | 0,00 |
Ringe | 0 | 3 | 0,00 |
Sprung | 11 | 3 | 3,67 |
Barren | 0 | 1 | 0,00 |
Reck | 10 | 4 | 2,50 |
Summe | 24 | 16 | 1,50 |
Duelle insgesamt
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 6 | 6 | 1,00 |
Pferd | 10 | 7 | 1,43 |
Ringe | 6 | 9 | 0,67 |
Sprung | 14 | 5 | 2,80 |
Barren | 3 | 3 | 1,00 |
Reck | 19 | 11 | 1,73 |
Summe | 58 | 41 | 1,41 |