
Kai Herbst
MTV Ludwigsburg
Stammdaten

Startnummer | 6 |
---|---|
Geburtsdatum | 09.10.2003 (20 Jahre) |
Nationalität | GER |
Heimverein | MTV Ludwigsburg |
im Team seit | 2019 |
Trainer | Martin Hecht |
Duelle aktuelle Saison
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 9 | 6 | 1,50 |
Pferd | 9 | 2 | 4,50 |
Ringe | 5 | 2 | 2,50 |
Sprung | 6 | 6 | 1,00 |
Barren | 10 | 5 | 2,00 |
Reck | 11 | 7 | 1,57 |
Summe | 50 | 28 | 1,79 |
Duelle insgesamt
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 9 | 15 | 0,60 |
Pferd | 13 | 14 | 0,93 |
Ringe | 5 | 6 | 0,83 |
Sprung | 11 | 13 | 0,85 |
Barren | 15 | 9 | 1,67 |
Reck | 16 | 20 | 0,80 |
Summe | 69 | 77 | 0,90 |