Lewis Trebing
Eintracht Frankfurt
Stammdaten

| Startnummer | 10 |
|---|---|
| Geburtsdatum | 02.03.2000 (25 Jahre) |
| Nationalität | GER |
| Local Gymnast | ![]() |
| Heimverein | TSG Kassel-Niederzwehren |
Duelle aktuelle Saison
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 0 | 3 | 0,00 |
| Pferd | 10 | 5 | 2,00 |
| Ringe | 0 | 3 | 0,00 |
| Barren | 9 | 5 | 1,80 |
| Reck | 1 | 5 | 0,20 |
| Summe | 20 | 21 | 0,95 |
Duelle insgesamt
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 8 | 20 | 0,40 |
| Pferd | 96 | 50 | 1,92 |
| Ringe | 22 | 35 | 0,63 |
| Sprung | 4 | 9 | 0,44 |
| Barren | 55 | 48 | 1,15 |
| Reck | 61 | 38 | 1,61 |
| Summe | 246 | 200 | 1,23 |






