Andrey Likhovitskiy
KTV Obere Lahn
Stammdaten

| Startnummer | 9 |
|---|---|
| Geburtsdatum | 23.06.1986 (39 Jahre) |
| Nationalität | BLR |
| Local Gymnast | ![]() |
Duelle aktuelle Saison
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Pferd | 35 | 8 | 4,38 |
| Barren | 40 | 8 | 5,00 |
| Reck | 40 | 8 | 5,00 |
| Summe | 115 | 24 | 4,79 |
Duelle insgesamt
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 57 | 22 | 2,59 |
| Pferd | 270 | 74 | 3,65 |
| Ringe | 64 | 26 | 2,46 |
| Sprung | 17 | 16 | 1,06 |
| Barren | 252 | 70 | 3,60 |
| Reck | 275 | 73 | 3,77 |
| Summe | 935 | 281 | 3,33 |






