Vinzenz Haug
KTV Koblenz
Stammdaten

| Startnummer | 8 |
|---|---|
| Geburtsdatum | 23.10.1996 (29 Jahre) |
| Nationalität | GER |
| Local Gymnast | ![]() |
| im Team seit | 2021 |
Duelle aktuelle Saison
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 1 | 7 | 0,14 |
| Pferd | 9 | 8 | 1,13 |
| Ringe | 20 | 7 | 2,86 |
| Sprung | 5 | 8 | 0,63 |
| Barren | 8 | 8 | 1,00 |
| Summe | 43 | 38 | 1,13 |
Duelle insgesamt
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 35 | 21 | 1,67 |
| Pferd | 99 | 47 | 2,11 |
| Ringe | 71 | 28 | 2,54 |
| Sprung | 18 | 23 | 0,78 |
| Barren | 37 | 24 | 1,54 |
| Reck | 18 | 10 | 1,80 |
| Summe | 278 | 153 | 1,82 |






