Willi Leonhard Binder
Stammdaten

Startnummer | 7 |
---|---|
Geburtsdatum | 23.08.2003 (19 Jahre) |
Nationalität | GER |
Heimverein | SC Cottbus Turnen |
Trainingsstätte | BSP Cottbus, Linnéstr. 1-4, 03050 Cottbus |
im Team seit | 2019 |
Trainer | Karsten Oelsch |
Duelle aktuelle Saison
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 2 | 5 | 0,40 |
Pferd | 11 | 8 | 1,38 |
Ringe | 8 | 8 | 1,00 |
Sprung | 3 | 3 | 1,00 |
Barren | 4 | 1 | 4,00 |
Reck | 7 | 5 | 1,40 |
Summe | 35 | 30 | 1,17 |
Duelle insgesamt
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 8 | 10 | 0,80 |
Pferd | 17 | 13 | 1,31 |
Ringe | 10 | 15 | 0,67 |
Sprung | 14 | 7 | 2,00 |
Barren | 7 | 5 | 1,40 |
Reck | 25 | 14 | 1,79 |
Summe | 81 | 64 | 1,27 |