
Lucas Buschmann
KTV Ries
Stammdaten

Startnummer | 1 |
---|---|
Geburtsdatum | 04.05.2004 (19 Jahre) |
Nationalität | GER |
Trainingsstätte | Rieser Sportpark, Anton-Jaumann-Industriepark 6, 86720 Nördlingen |
Duelle aktuelle Saison
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 14 | 7 | 2,00 |
Pferd | 4 | 6 | 0,67 |
Ringe | 18 | 7 | 2,57 |
Sprung | 3 | 7 | 0,43 |
Barren | 0 | 5 | 0,00 |
Reck | 16 | 7 | 2,29 |
Summe | 55 | 39 | 1,41 |
Duelle insgesamt
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 21 | 16 | 1,31 |
Pferd | 4 | 7 | 0,57 |
Ringe | 32 | 16 | 2,00 |
Sprung | 10 | 16 | 0,63 |
Barren | 7 | 14 | 0,50 |
Reck | 30 | 16 | 1,88 |
Summe | 104 | 85 | 1,22 |