
Dominic Tamsel
TSG Grünstadt
Stammdaten

Startnummer | 12 |
---|---|
Geburtsdatum | 25.04.2000 (25 Jahre) |
Nationalität | SUI |
Local Gymnast | ![]() |
Duelle aktuelle Saison
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 7 | 3 | 2,33 |
Pferd | 17 | 4 | 4,25 |
Ringe | 18 | 4 | 4,50 |
Sprung | 0 | 3 | 0,00 |
Barren | 12 | 4 | 3,00 |
Reck | 11 | 3 | 3,67 |
Summe | 65 | 21 | 3,10 |
Duelle insgesamt
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 7 | 3 | 2,33 |
Pferd | 17 | 4 | 4,25 |
Ringe | 18 | 4 | 4,50 |
Sprung | 0 | 3 | 0,00 |
Barren | 12 | 4 | 3,00 |
Reck | 11 | 3 | 3,67 |
Summe | 65 | 21 | 3,10 |