| Startnummer | 10 |
|---|
| Geburtsdatum | 16.09.2005 (19 Jahre) |
|---|
| Geburtsort | Euskirchen |
|---|
| Geburtsland | Deutschland |
|---|
| Nationalität | GER |
|---|
| Local Gymnast |  |
|---|
| Größe | 160 |
|---|
| Heimverein | TG Worms 1846 |
|---|
| Trainingsstätte | Bundesstützpunkt Schmiden |
|---|
| im Team seit | 2020 |
|---|
| in der DTL seit | 2020 |
|---|
| Trainer | Yuliya Raskina |
|---|
| vorherige Vereine | Eintracht Frankfurt |
|---|
| Spezialgerät | Keule |
|---|
| Social Media |  |
|---|
| Auszeichnungen | Sportlerehrung 2018 & 2019, Ehrung von der Stadt Worms 2022 |
|---|
Erfolge
| 36 | 2021 | Varna, Bulgarien | Mehrkampf |
| 3. | 2022 | Berlin | Mehrkampf | | 2 | 2021 | Dortmund | Mehrkampf | | 1 | 2021 | Dortmund | Keulen Finale | | 2 | 2021 | Dortmund | Finale Reifen, Band |
|