Pit Nakic
TV Schiltach VEGA TT
Stammdaten

| Startnummer | 2 |
|---|---|
| Geburtsjahr | 1990 |
| Nationalität | GER |
| Local Gymnast | ![]() |
Duelle aktuelle Saison
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 17 | 6 | 2,83 |
| Pferd | 6 | 5 | 1,20 |
| Ringe | 4 | 4 | 1,00 |
| Sprung | 13 | 6 | 2,17 |
| Barren | 9 | 5 | 1,80 |
| Summe | 49 | 26 | 1,88 |
Duelle insgesamt
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 89 | 63 | 1,41 |
| Pferd | 49 | 34 | 1,44 |
| Ringe | 68 | 59 | 1,15 |
| Sprung | 68 | 62 | 1,10 |
| Barren | 81 | 59 | 1,37 |
| Reck | 0 | 1 | 0,00 |
| Summe | 355 | 278 | 1,28 |






