
Andreas Toba
TV Wetzgau
Stammdaten

Startnummer | 1 |
---|---|
Geburtsdatum | 07.10.1990 (34 Jahre) |
Nationalität | GER |
Local Gymnast | ![]() |
Heimverein | TK Hannover |
im Team seit | 2012 |
Trainer | Adrian Catanoiu |
Duelle aktuelle Saison
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Pferd | 14 | 5 | 2,80 |
Ringe | 6 | 3 | 2,00 |
Sprung | 5 | 3 | 1,67 |
Barren | 9 | 3 | 3,00 |
Reck | 12 | 3 | 4,00 |
Summe | 46 | 17 | 2,71 |
Duelle insgesamt
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 73 | 31 | 2,35 |
Pferd | 190 | 79 | 2,41 |
Ringe | 174 | 64 | 2,72 |
Sprung | 55 | 52 | 1,06 |
Barren | 118 | 71 | 1,66 |
Reck | 203 | 72 | 2,82 |
Summe | 813 | 369 | 2,20 |