Adam Babos
KTV Ries
Stammdaten

| Startnummer | 12 |
|---|---|
| Geburtsjahr | 1992 |
| Nationalität | HUN |
| Local Gymnast | ![]() |
Duelle aktuelle Saison
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 18 | 5 | 3,60 |
| Pferd | 0 | 1 | 0,00 |
| Barren | 16 | 5 | 3,20 |
| Reck | 15 | 5 | 3,00 |
| Summe | 49 | 16 | 3,06 |
Duelle insgesamt
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 36 | 11 | 3,27 |
| Pferd | 27 | 7 | 3,86 |
| Ringe | 24 | 5 | 4,80 |
| Sprung | 11 | 5 | 2,20 |
| Barren | 41 | 11 | 3,73 |
| Reck | 39 | 10 | 3,90 |
| Summe | 178 | 49 | 3,63 |






