Yumito Nishiura
TV Großen-Linden
Stammdaten

| Startnummer | 6 |
|---|---|
| Geburtsjahr | 1994 |
| Nationalität | GER |
| Local Gymnast | ![]() |
Duelle aktuelle Saison
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 12 | 5 | 2,40 |
| Pferd | 38 | 8 | 4,75 |
| Ringe | 25 | 8 | 3,13 |
| Barren | 12 | 8 | 1,50 |
| Reck | 22 | 8 | 2,75 |
| Summe | 109 | 37 | 2,95 |
Duelle insgesamt
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 26 | 25 | 1,04 |
| Pferd | 136 | 58 | 2,34 |
| Ringe | 84 | 52 | 1,62 |
| Sprung | 0 | 3 | 0,00 |
| Barren | 60 | 46 | 1,30 |
| Reck | 82 | 53 | 1,55 |
| Summe | 388 | 237 | 1,64 |






