Axel Quist
TV Großen-Linden
Stammdaten

| Startnummer | 1 |
|---|---|
| Geburtsjahr | 1992 |
| Nationalität | NED |
| Local Gymnast | ![]() |
Duelle aktuelle Saison
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 27 | 8 | 3,38 |
| Pferd | 34 | 8 | 4,25 |
| Ringe | 13 | 8 | 1,63 |
| Sprung | 22 | 8 | 2,75 |
| Barren | 14 | 8 | 1,75 |
| Reck | 27 | 8 | 3,38 |
| Summe | 137 | 48 | 2,85 |
Duelle insgesamt
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 52 | 22 | 2,36 |
| Pferd | 97 | 22 | 4,41 |
| Ringe | 19 | 15 | 1,27 |
| Sprung | 32 | 15 | 2,13 |
| Barren | 28 | 22 | 1,27 |
| Reck | 64 | 22 | 2,91 |
| Summe | 292 | 118 | 2,47 |
Vita
2013
Niederländische Meisterschaften:
4. Mehrkampf, 3. Sprung
mehrere Einsätze in der niederländischen Jugendnationalmannschaft
Niederländische Meisterschaften:
4. Mehrkampf, 3. Sprung
mehrere Einsätze in der niederländischen Jugendnationalmannschaft






