Reiss Beckford
KTT Heilbronn
Stammdaten

| Startnummer | 10 |
|---|---|
| Geburtsjahr | 1992 |
| Nationalität | JAM |
| Local Gymnast | ![]() |
| Heimverein | South Essex Gymnastics Club |
| Trainer | Scott Hann / Jeff Davis |
Duelle aktuelle Saison
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 19 | 6 | 3,17 |
| Pferd | 9 | 7 | 1,29 |
| Ringe | 25 | 8 | 3,13 |
| Sprung | 13 | 6 | 2,17 |
| Barren | 19 | 7 | 2,71 |
| Reck | 19 | 7 | 2,71 |
| Summe | 104 | 41 | 2,54 |
Duelle insgesamt
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 42 | 18 | 2,33 |
| Pferd | 37 | 17 | 2,18 |
| Ringe | 73 | 23 | 3,17 |
| Sprung | 28 | 16 | 1,75 |
| Barren | 54 | 22 | 2,45 |
| Reck | 48 | 20 | 2,40 |
| Summe | 282 | 116 | 2,43 |
Vita
2013
Senior English Championships:
2. Mehrkampf, 1. Sprung, 2. Reck, 3. Boden, 3. Ringe
Britische Meisterschaften:
5. Mehrkampf
2012
Olympische Spiele, London (GBR): Ersatzmann
2010
Commonwealth Games:
3 x Silber
Senior English Championships:
2. Mehrkampf, 1. Sprung, 2. Reck, 3. Boden, 3. Ringe
Britische Meisterschaften:
5. Mehrkampf
2012
Olympische Spiele, London (GBR): Ersatzmann
2010
Commonwealth Games:
3 x Silber






