Jonas Schaaf
KTT Heilbronn
Stammdaten

| Startnummer | 5 |
|---|---|
| Geburtsdatum | 16.03.1995 (30 Jahre) |
| Nationalität | GER |
| Local Gymnast | ![]() |
| Heimverein | TG Böckingen |
| Trainingsstätte | Max-von-Laue- Straße 7, 74081 Heilbronn |
| Trainer | Kai Werner |
Duelle aktuelle Saison
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 2 | 3 | 0,67 |
| Pferd | 5 | 2 | 2,50 |
| Ringe | 0 | 7 | 0,00 |
| Barren | 2 | 5 | 0,40 |
| Reck | 5 | 7 | 0,71 |
| Summe | 14 | 24 | 0,58 |
Duelle insgesamt
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 11 | 10 | 1,10 |
| Pferd | 5 | 2 | 2,50 |
| Ringe | 0 | 9 | 0,00 |
| Barren | 2 | 5 | 0,40 |
| Reck | 5 | 7 | 0,71 |
| Summe | 23 | 33 | 0,70 |






