Thomas Frisch
KTV Ries
Stammdaten

| Startnummer | 7 |
|---|---|
| Geburtsjahr | 1989 |
| Nationalität | GER |
| Local Gymnast | ![]() |
| Heimverein | KTV Ries |
Duelle insgesamt
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 4 | 5 | 0,80 |
| Ringe | 13 | 17 | 0,76 |
| Sprung | 5 | 7 | 0,71 |
| Barren | 0 | 3 | 0,00 |
| Reck | 5 | 8 | 0,63 |
| Summe | 27 | 40 | 0,68 |






