 
 Arian Trieb
KTV Ries
	Stammdaten

| Startnummer | 11 | 
|---|---|
| Geburtsjahr | 1999 | 
| Nationalität | GER | 
| Local Gymnast |  | 
Duelle aktuelle Saison
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 34 | 8 | 4,25 | 
| Ringe | 18 | 8 | 2,25 | 
| Sprung | 19 | 8 | 2,38 | 
| Barren | 13 | 7 | 1,86 | 
| Reck | 27 | 8 | 3,38 | 
| Summe | 111 | 39 | 2,85 | 
Duelle insgesamt
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 105 | 37 | 2,84 | 
| Ringe | 55 | 37 | 1,49 | 
| Sprung | 60 | 37 | 1,62 | 
| Barren | 36 | 28 | 1,29 | 
| Reck | 74 | 40 | 1,85 | 
| Summe | 330 | 179 | 1,84 | 





