Nico Horvath
TV Großen-Linden
Stammdaten

| Startnummer | 11 |
|---|---|
| Geburtsjahr | 1999 |
| Nationalität | GER |
| Local Gymnast | ![]() |
Duelle aktuelle Saison
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Sprung | 0 | 1 | 0,00 |
| Barren | 0 | 1 | 0,00 |
| Summe | 0 | 2 | 0,00 |
Duelle insgesamt
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Pferd | 0 | 1 | 0,00 |
| Ringe | 0 | 1 | 0,00 |
| Sprung | 32 | 24 | 1,33 |
| Barren | 41 | 35 | 1,17 |
| Reck | 0 | 1 | 0,00 |
| Summe | 73 | 62 | 1,18 |






