Maximilian Kessler
TV Großen-Linden
Stammdaten

| Startnummer | 10 |
|---|---|
| Geburtsjahr | 1998 |
| Nationalität | GER |
| Local Gymnast | ![]() |
Duelle aktuelle Saison
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 0 | 2 | 0,00 |
| Reck | 0 | 3 | 0,00 |
| Summe | 0 | 5 | 0,00 |
Duelle insgesamt
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 24 | 37 | 0,65 |
| Ringe | 6 | 11 | 0,55 |
| Sprung | 20 | 28 | 0,71 |
| Barren | 0 | 4 | 0,00 |
| Reck | 39 | 35 | 1,11 |
| Summe | 89 | 115 | 0,77 |






