Andreas Jurzo
Siegerländer KV
Stammdaten

| Startnummer | 8 |
|---|---|
| Geburtsjahr | 1998 |
| Nationalität | GER |
| Local Gymnast | ![]() |
Duelle aktuelle Saison
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Sprung | 3 | 6 | 0,50 |
| Summe | 3 | 6 | 0,50 |
Duelle insgesamt
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 31 | 38 | 0,82 |
| Pferd | 0 | 1 | 0,00 |
| Ringe | 3 | 2 | 1,50 |
| Sprung | 71 | 59 | 1,20 |
| Barren | 5 | 4 | 1,25 |
| Reck | 0 | 2 | 0,00 |
| Summe | 110 | 106 | 1,04 |






