
Luis Straßberger
TSV Grötzingen-Karlsruhe
Stammdaten

Startnummer | 12 |
---|---|
Geburtsjahr | 1985 |
Nationalität | GER |
Local Gymnast | ![]() |
Heimverein | SV Bonlanden |
Trainer | Lazar Bratan |
Duelle aktuelle Saison
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Ringe | 0 | 3 | 0,00 |
Reck | 0 | 1 | 0,00 |
Summe | 0 | 4 | 0,00 |
Duelle insgesamt
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 0 | 3 | 0,00 |
Ringe | 0 | 5 | 0,00 |
Reck | 0 | 3 | 0,00 |
Summe | 0 | 11 | 0,00 |
Vita
2015
ADH-Cup:
11. Mehrkampf
ADH-Cup:
11. Mehrkampf