Moses Guthke
KTT Oberhausen
Stammdaten

| Startnummer | 4 |
|---|---|
| Geburtsdatum | 26.09.1998 (27 Jahre) |
| Nationalität | GER |
| Local Gymnast | ![]() |
| Trainingsstätte | Siegfried-Ingendorn-Turnzentrum |
| Trainer | Sydnee Ingendorn |
Duelle aktuelle Saison
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 7 | 7 | 1,00 |
| Sprung | 7 | 7 | 1,00 |
| Reck | 7 | 7 | 1,00 |
| Summe | 21 | 21 | 1,00 |
Duelle insgesamt
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 48 | 34 | 1,41 |
| Pferd | 5 | 1 | 5,00 |
| Ringe | 1 | 2 | 0,50 |
| Sprung | 50 | 52 | 0,96 |
| Reck | 61 | 48 | 1,27 |
| Summe | 165 | 137 | 1,20 |






