 
 Moses Guthke
KTT Oberhausen
	Stammdaten

| Startnummer | 4 | 
|---|---|
| Geburtsdatum | 26.09.1998 (27 Jahre) | 
| Nationalität | GER | 
| Local Gymnast |  | 
| Trainingsstätte | Siegfried-Ingendorn-Turnzentrum | 
| Trainer | Sydnee Ingendorn | 
Duelle aktuelle Saison
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 7 | 7 | 1,00 | 
| Sprung | 7 | 7 | 1,00 | 
| Reck | 7 | 7 | 1,00 | 
| Summe | 21 | 21 | 1,00 | 
Duelle insgesamt
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 50 | 35 | 1,43 | 
| Pferd | 5 | 1 | 5,00 | 
| Ringe | 1 | 3 | 0,33 | 
| Sprung | 50 | 53 | 0,94 | 
| Reck | 62 | 49 | 1,27 | 
| Summe | 168 | 141 | 1,19 | 





