Michael Donsbach
KTT Oberhausen
Stammdaten

| Startnummer | 2 |
|---|---|
| Geburtsdatum | 05.05.2001 (24 Jahre) |
| Nationalität | GER |
| Local Gymnast | ![]() |
| Trainingsstätte | Siegfried-Ingendorn-Turnzentrum |
| Trainer | Sydnee Ingendorn |
Duelle aktuelle Saison
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 0 | 1 | 0,00 |
| Pferd | 0 | 1 | 0,00 |
| Ringe | 28 | 8 | 3,50 |
| Sprung | 0 | 1 | 0,00 |
| Barren | 10 | 7 | 1,43 |
| Reck | 4 | 1 | 4,00 |
| Summe | 42 | 19 | 2,21 |
Duelle insgesamt
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 5 | 18 | 0,28 |
| Pferd | 10 | 10 | 1,00 |
| Ringe | 188 | 59 | 3,19 |
| Sprung | 12 | 17 | 0,71 |
| Barren | 96 | 61 | 1,57 |
| Reck | 48 | 39 | 1,23 |
| Summe | 359 | 204 | 1,76 |






