David Schweigert
KTV Ries
Stammdaten

| Startnummer | 13 |
|---|---|
| Geburtsjahr | 1995 |
| Nationalität | HUN |
| Local Gymnast | ![]() |
Duelle aktuelle Saison
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Pferd | 18 | 4 | 4,50 |
| Ringe | 29 | 6 | 4,83 |
| Sprung | 18 | 6 | 3,00 |
| Summe | 65 | 16 | 4,06 |
Duelle insgesamt
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 2 | 4 | 0,50 |
| Pferd | 32 | 8 | 4,00 |
| Ringe | 47 | 10 | 4,70 |
| Sprung | 34 | 10 | 3,40 |
| Barren | 6 | 4 | 1,50 |
| Reck | 12 | 4 | 3,00 |
| Summe | 133 | 40 | 3,33 |






