
Robert Kirmes
TG Allgäu
Stammdaten

Startnummer | 13 |
---|---|
Geburtsdatum | 15.01.2000 (25 Jahre) |
Nationalität | FIN |
Local Gymnast | ![]() |
Duelle aktuelle Saison
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 16 | 4 | 4,00 |
Pferd | 19 | 4 | 4,75 |
Ringe | 4 | 1 | 4,00 |
Sprung | 11 | 4 | 2,75 |
Barren | 10 | 4 | 2,50 |
Reck | 13 | 3 | 4,33 |
Summe | 73 | 20 | 3,65 |
Duelle insgesamt
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 41 | 13 | 3,15 |
Pferd | 29 | 8 | 3,63 |
Ringe | 20 | 6 | 3,33 |
Sprung | 36 | 13 | 2,77 |
Barren | 21 | 8 | 2,63 |
Reck | 25 | 7 | 3,57 |
Summe | 172 | 55 | 3,13 |