Oliver Bircks
TSV Unterföhring
Stammdaten

| Startnummer | 1 |
|---|---|
| Geburtsdatum | 12.09.1998 (27 Jahre) |
| Nationalität | GER |
| Local Gymnast | ![]() |
Duelle aktuelle Saison
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 14 | 7 | 2,00 |
| Pferd | 12 | 7 | 1,71 |
| Ringe | 8 | 6 | 1,33 |
| Sprung | 8 | 6 | 1,33 |
| Barren | 4 | 5 | 0,80 |
| Summe | 46 | 31 | 1,48 |
Duelle insgesamt
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 50 | 37 | 1,35 |
| Pferd | 53 | 40 | 1,33 |
| Ringe | 34 | 33 | 1,03 |
| Sprung | 80 | 34 | 2,35 |
| Barren | 22 | 36 | 0,61 |
| Reck | 29 | 28 | 1,04 |
| Summe | 268 | 208 | 1,29 |






