Christoph Eiglmeier
TSV Unterföhring
Stammdaten

| Startnummer | 3 |
|---|---|
| Geburtsdatum | 09.09.1996 (29 Jahre) |
| Nationalität | GER |
| Local Gymnast | ![]() |
Duelle aktuelle Saison
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Pferd | 0 | 5 | 0,00 |
| Summe | 0 | 5 | 0,00 |
Duelle insgesamt
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 0 | 1 | 0,00 |
| Pferd | 21 | 27 | 0,78 |
| Ringe | 10 | 23 | 0,43 |
| Sprung | 51 | 29 | 1,76 |
| Barren | 0 | 1 | 0,00 |
| Summe | 82 | 81 | 1,01 |






